От БОЛЬШЕВИКА до ХИМИКА
Во всероссийских соревнованиях 1949–1990 годов Тамбовскую область представлял целый ряд коллективов. Первопроходцем стал "Большевик" из областного центра, принявший старт в чемпионате РСФСР-1949/50. Спустя год он сменил название на "Искру", дебютировав во втором по силе эшелоне страны. В дальнейшем эстафету подхватили другие клубы, а самым стабильным участником республиканских турниров стала команда завода "Революционный труд", проведшая в общей сложности 8 сезонов в первенстве Российской Федерации. Она выступала под названиями "Труд", "Спартак" и "Ревтруд". Неплохих успехов добились тамбовский "Армеец", ставший серебряным призером зонального турнира первенства Российской Федерации по второй группе (1962/63), и сборная области, завоевавшая бронзу на зональном турнире зимней Спартакиады народов РСФСР (1969/70). Свой вклад в историю внесли спортсмены Первомайского, входившие в команду Тамбовской области ДСО "Урожай", а также Мичуринска и Котовска. В сезоне-1989/90 честь региона в Кубке ВДФСО профсоюзов среди коллективов физкультуры отстаивали сразу две ледовые дружины — "Химик" (Уварово) и "Авангард" (Тамбов). Выступление последнего, пожалуй, стоит вынести за скобки и выделить в отдельный период истории тамбовского хоккея, а подведение итогов четырех десятилетий игры тамбовчан на всероссийской арене мы завершим уваровской командой.
Итоги выступлений клубов в 1949–1990 гг.:
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | СОПЕРНИКИ | |
Сезоны | 22 |
Игры | 138 |
Выигрыши в основное время | 30 | 88 |
Выигрыши технические | 1 | 7 |
Выигрыши ВСЕГО | 31 | 95 |
Ничьи | 8 |
Неустановленные исходы игр | 4 |
Шайбы | 363 | 887 |
1949–1960
Сезон | Команда | Турнир | Эшелон | Зона | И | В | Н | П | НУ | Шайбы | Очки | Место (КК) |
1949/50 | БОЛЬШЕВИК Тамбов | Чемпионат РСФСР | ③ | Вторая | 8 | 0 | 0 | 8 | - | 6-74 | 0 | 5 (5) |
Команда ТАМБОВА | Первенство РС ДСО "Спартак" | - | Рязань | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | [0-4] | ... | 4-5 (5) | |
1950/51 | ИСКРА Тамбов | Чемпионат РСФСР | ② | Третья | 10 | 0 | 0 | 8 | 2 | [7-43] | ... | 6 (6) |
1951/52 | Команда ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Кубок РСФСР | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0-0 | - | 1/16 (32) |
1952/53 | ИСКРА Тамбов | Кубок РСФСР | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0-0 | - | 1/16 (32) |
ИСКРА Тамбов | Чемпионат РСФСР | ② | Четвертая | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0-0 | - | 3-4 (4) | |
1957/58 | Сборная ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Спартакиада народов РСФСР | - | Центр | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 6-10 | - | 1/8 (16) |
1958/59 | Команда ТАМБОВА | Спартакиада профсоюзов СССР | - | Юго-Восток ДСО "Труд" | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | [5-27] | - | 5-6 (6) |
1959/60 | ДИНАМО Тамбов | Чемпионат РСФСР. Вторая группа | ③ | Пятая | 12 | 2 | 1 | 9 | - | 27-102 | 5 | 6 (8) |
1960–1970
Сезон | Команда | Турнир | Эшелон | Зона | И | В | Н | П | Шайбы | Очки | Место (КК) |
1960/61 | ТРУД Тамбов | Первенство РСФСР. Вторая группа | ③ | Шестая | 16 | 6 | 2 | 8 | [56-94] | 14 | 6 (9) |
Сборная ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Спартакиада народов РСФСР | - | Четвертая | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-12 | - | 5-8 (8) | |
1961/62 | СПАРТАК Тамбов | Первенство РСФСР. Вторая группа | ③ | Пятая | 7 | 3 | 0 | 4 | 32-34 | 6 | 5 (8) |
1962/63 | АРМЕЕЦ Тамбов | Первенство РСФСР. Вторая группа | ③ | Пятая | 4 | 1 | 2 | 1 | 24-22 | 4 | 2 (5) |
СПАРТАК Тамбов | Первенство РСФСР. Вторая группа | ③ | Пятая | 4 | 1 | 1 | 2 | 20-25 | 3 | 4 (5) | |
1963/64 | СПАРТАК Тамбов | Первенство РСФСР. Вторая группа | ④ | Пятая | 14 | 5 | 1 | 8 | 51-68 | 11 | 5 (8) |
1969/70 | Сборная ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Спартакиада народов РСФСР | - | Центр | 7 | 5 | 0 | 2 | 34-42 | - | 3 (11) |
1970–1980
Сезон | Команда | Турнир | Эшелон | Зона | И | В | Н | П | Шайбы | Очки | Место (КК) |
1971/72 | РЕВТРУД Тамбов | Первенство РСФСР | ⑤ | Пятая | 4 | 1 | 1 | 2 | 24-24 | - | 5 (8) |
1972/73 | РЕВТРУД Тамбов | Первенство РСФСР | ⑤ | Четвертая | 4 | 0 | 0 | 4 | 7-35 | 0 | 6 (6) |
1973/74 | РЕВТРУД Тамбов | Первенство РСФСР | ⑤ | Пятая | 6 | 0 | 0 | 6 | 11-43 | 0 | 7 (7) |
1974/75 | ТЕМП Мичуринск | Первенство РСФСР | ⑤ | Пятая | 5 | 0 | 0 | 5 | 11-47 | 0 | 6 (6) |
1975/76 | РЕВТРУД Тамбов | Первенство РСФСР | ⑤ | Четвертая | 4 | 1 | 0 | 3 | [2-41] | 2 | 9 (9) |
1976/77 | МАШИНОСТРОИТЕЛЬ Тамбов | Первенство РСФСР | ⑤ | Пятая | 4 | 0 | 0 | 4 | 6-38 | - | 8 (8) |
1977/78 | СПАРТАК Мичуринск | Кубок ВЦСПС | - | Центр | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-10 | - | 1/4 (8) |
1980–1990
Сезон | Команда | Турнир | Эшелон | Зона | И | В | Н | П | Шайбы | Очки | Место (КК) |
1980/81 | АЛМАЗ Котовск | Кубки ВЦСПС и РСФСР | - | - | 5 | 1 | 0 | 4 | [10-30] | - | 2-й и 1-й раунд |
1982/83 | Команда ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Первенство ЦС ДСО "Урожай" | - | Центр РСФСР | 6 | 4 | 0 | 2 | [0-0] | - | 4 (11) |
1989/90 | ХИМИК Уварово | Кубок ВДФСО профсоюзов | ④ | Центр-Поволжье | 4 | 0 | 0 | 4 | 19-62 | - | 1/16 (14) |
Пояснения