АВАНГАРД Тамбов
Как известно, предшественником ХК "Тамбов" был тамбовский "Авангард". Этот клуб, основанный руководством завода "Тамбоваппарат", в чемпионате области дебютировал в сезоне-1980/81, а на всесоюзном уровне — в Кубке ВДФСО профсоюзов среди коллективов физической культуры — в конце 80-х годов прошлого столетия. В скором времени авангардовцы сумели добраться до второго по силе хоккейного эшелона страны. И хотя турнирной славы там команда не снискала, но зато подарила массу ярких эмоций и красивых матчей своим болельщикам, проведя в высшей лиге несколько сезонов. В 2000 году из хоккеистов "Авангарда" был сформирован костяк нового ХК "Тамбов". "ТамбовХоккей" вспоминает, как играл "Авангард" в официальных турнирах.
Итоги выступлений клуба в 1989–2000 гг.:
АВАНГАРД | СОПЕРНИКИ | |
Сезоны | 11 |
Игры | 391 |
Выигрыши в основное время | 145 | 196 |
Выигрыши в овертайме | 0 | 2 |
Выигрыши по буллитам | 1 | 0 |
Выигрыши технические | 4 | 7 |
Выигрыши ВСЕГО | 150 | 205 |
Ничьи | 36 |
Шайбы | 1315 | 1566 |
ВЫСШАЯ ЛИГА
Сезон | Эшелон | Лига | Этап | Зона (Дивизион) | И | В | ВО | Н | ПО | П | Шайбы | Очки | Место (КК) | Примечание |
1999/2000 | ② | Высшая лига | Первый этап | Запад | 44 | 2 | 0 | 2 | 2 | 38 | 78-294 | 10 | 12 (12) | Отправились в переходный турнир за право остаться в высшей лиге |
Переходный турнир | Запад | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15-32 | 0 | 6 (6) | Выбыли в первую лигу | |||
1998/99 | ③ | Высшая лига ФХР | Первый этап | Запад | 28 | 12 | - | 1 | - | 15 | 91-98 | 25 | 5 (9) | Вышли в финальный турнир |
Финальный турнир | - | 14 | 1 | - | 2 | - | 11 | 21-67 | 4 | 8 (8) | ||||
1997/98 | ② | Высшая лига | Первый этап | Запад | 24 | 5 | - | 5 | - | 14 | 49-84 | 15 | 5 (8) | В переходный турнир вышли 2 клуба |
Аннулированные матчи | Запад | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | 7-0 | - | - | "Химик" (Энгельс) снят с розыгрыша | |||
Второй этап | Запад | 36 | 12 | - | 4 | - | 20 | 106-101 | 28 | 7 (10) | ||||
1996/97 | ② | Высшая лига | Первый этап | Запад | 32 | 12 | - | 2 | - | 18 | 58-121 | 26 | 5 (9) | В переходный турнир вышли 2 клуба |
Второй этап | Запад | 20 | 6 | - | 0 | - | 14 | 47-80 | 12 (38) | 5 (6) | ||||
Кубок 50-летия хоккея России | - | - | 4 | 2 | - | - | - | 2 | 16-18 | - | 1/4 (14) | |||
1995/96 | ② | Высшая лига | Первый этап | Центр-II | 24 | 6 | - | 1 | - | 17 | 52-104 | 13 | 6 (7) | В следующий раунд вышли 3 клуба |
Второй этап | Северо-Запад | 24 | 13 | - | 3 | - | 8 | 107-85 | 29 | 4 (7) |
КФК, КЛАСС "Б" И ВТОРАЯ ЛИГА
Сезон | Эшелон | Лига | Этап | Зона | И | В | ВБ | Н | ПБ | П | Шайбы | Очки | Место (КК) | Примечание |
1994/95 | ③ | Вторая лига | Зональный турнир | Центр-Поволжье | 32 | 16 | - | 4 | - | 12 | 125-106 | 36 | 4 (9) | В финальный турнир вышли 2 клуба |
1993/94 | ④ | Класс "Б" | Зональный турнир | Центр-Поволжье | 24 | 14 | - | 3 | - | 7 | 111-80 | 31 | 2 (7) | Серебряный призер зонального турнира. Вышли в финальный турнир |
Финальный турнир | - | 5 | 2 | - | 2 | - | 1 | 17-11 | 6 | 3 (6) | Бронзовый призер класса "Б" | |||
1992/93 | ③ | Класс "Б" | Зональный турнир | Центр-Поволжье | 16 | 6 | - | 2 | - | 8 | 58-61 | 14 | 4 (7) | Вышли в финальный турнир |
Аннулированные матчи | Центр-Поволжье | 4 | 2 | - | 0 | - | 2 | 14-12 | - | - | "Бумажник" (Кувшиново) и "Луч" (Сергиев Посад) сняты с розыгрыша | |||
Финальный турнир | - | 5 | 3 | - | 0 | - | 2 | 22-16 | 6 | 2 (6) | Серебряный призер класса "Б". Завоевали повышение в классе | |||
1991/92 | ④ | КФК | Зональный турнир | Четвертая | 24 | 18 | - | 2 | - | 4 | 190-100 | 38 | 2 (7) | Серебряный призер зонального турнира. Не вышли в финальный турнир |
1990/91 | ④ | КФК | Зональный турнир | Пятая | 16 | 13 | - | 2 | - | 1 | 100-41 | 28 | 1 (5) | Победители зонального турнира. Вышли в финальный турнир |
Финальный турнир | Тамбов | 4 | 2 | - | 1 | - | 1 | 22-18 | 5 | 2 (5) | Серебряный призер среди КФК | |||
1989/90 | ④ | КФК | Кубок ВДФСО профсоюзов | Центр-Поволжье | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9-37 | - | 1/16 (14) |
Пояснения