ХК ТАМБОВ
В сентябре 2000 года был основан хоккейный клуб "Тамбов", сменивший команду "Авангард" во всероссийских соревнованиях. Свой путь новая ледовая дружина начала со второй лиги первенства страны, год за годом продвигаясь вперед. Наконец, по итогам сезона-2020/21 тамбовчане вошли в топ-16 команд ВХЛ, став участниками Кубка Петрова, а затем еще дважды повторили этот успех. Приводим полную статистику выступлений "волков" в официальных турнирах с момента основания клуба до сегодняшних дней.
Итоги выступлений клуба в 2000–2024 гг.:
На начало сезона-2024/25 | ХК ТАМБОВ | СОПЕРНИКИ |
Сезоны | 24 |
Игры | 1355 |
Выигрыши в основное время (в т.ч. технические) | 527 | 570 |
Выигрыши в овертайме | 46 | 52 |
Выигрыши по буллитам | 68 | 69 |
Выигрыши ВСЕГО | 641 | 691 |
Ничьи | 23 |
Шайбы | 3949 | 4135 |
Ключевые события в истории клуба
Выход в плей-офф ВХЛ
14 февраля 2024 года. Благодаря неудачам конкурентов ХК "Тамбов" за два матча до окончания регулярного чемпионата обеспечил себе место в 1/8 финала розыгрыша Кубка Петрова
Выход в плей-офф ВХЛ
13 февраля 2023 года. Благодаря неудачам конкурентов ХК "Тамбов" за два матча до окончания регулярного чемпионата обеспечил себе место в 1/8 финала розыгрыша Кубка Петрова
Выход в плей-офф ВХЛ
11 февраля 2021 года. Переиграв в гостях команду "Лада" (Тольятти) со счетом 4:3, ХК "Тамбов" за три матча до окончания регулярного чемпионата обеспечил себе место в 1/8 финала розыгрыша Кубка Петрова
20-летие ХК "Тамбов"
7 сентября 2020 года
trending_up
Дебют в турнире ВХЛ - Кубок Шелкового пути
6 сентября 2018 года
Победители первенства ВХЛ
18 апреля 2018 года
Победители первенства ВХЛ
1 апреля 2016 года
Обладатели Кубка РХЛ
13 марта 2012 года
trending_up
Дебют в первой лиге первенства России
17 сентября 2001 года
Победители первенства России среди команд второй лиги региона "Центр"
2 апреля 2001 года
trending_up
Дебют во второй лиге первенства России
21 октября 2000 года. ХК "Тамбов" провел свою первую официальную встречу. Соперником в домашнем поединке был "Титан" из подмосковного Клина. Ничья - 1:1
Основание ХК "Тамбов"
7 сентября 2000 года. Постановлением главы администрации области № 954 создан ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ "ТАМБОВ"
ВЫСШАЯ И ВСЕРОССИЙСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Сезон | Лига | Этап | И | В | ВО | ВБ | Н | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | Место (КК) | Результат |
2024/25 | Чемпионат России - ВХЛ | Регулярный чемпионат | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... (33) | В плей-офф выходят 16 клубов |
2023/24 | ВХЛ - Кубок Шелкового пути | Регулярный чемпионат | 56 | 26 | 3 | 4 | - | 3 | 1 | 19 | 159-128 | 70 | 12 (29) | Вышли в плей-офф |
Кубок Петрова | Плей-офф | 7 | 3 | 0 | - | - | - | 1 | 3 | 13-14 | - | 1/8 (16) | ||
2022/23 | ВХЛ - Кубок Шелкового пути | Регулярный чемпионат | 50 | 18 | 2 | 7 | - | 5 | 4 | 14 | 138-135 | 63 | 8 (26) | Вышли в плей-офф |
Кубок Петрова | Плей-офф | 6 | 2 | 0 | - | - | - | 1 | 3 | 12-20 | - | 1/8 (16) | ||
2021/22 | ВХЛ - Кубок Шелкового пути | Регулярный чемпионат | 52 | 12 | 3 | 2 | - | 5 | 2 | 28 | 110-169 | 41 | 22 (27) | В плей-офф вышли 16 клубов |
2020/21 | ВХЛ - Кубок Шелкового пути | Регулярный чемпионат | 50 | 19 | 3 | 3 | - | 4 | 4 | 17 | 143-151 | 58 | 13 (26) | Вышли в плей-офф |
Кубок Петрова | Плей-офф | 4 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 4 | 1-12 | - | 1/8 (16) | ||
2019/20 | ВХЛ - Кубок Шелкового пути | Регулярный чемпионат | 54 | 17 | 3 | 3 | - | 1 | 8 | 22 | 126-136 | 55 | 9 (18) в конференции 1 | В плей-офф вышли по 8 клубов из двух конференций |
2018/19 | ВХЛ - Кубок Шелкового пути | Регулярный чемпионат | 56 | 16 | 2 | 3 | - | 6 | 3 | 26 | 123-153 | 51 | 23 (29) | В плей-офф вышли 16 клубов |
2017/18 | Первенство ВХЛ | Регулярный чемпионат | 48 | 27 | 4 | 3 | - | 5 | 3 | 6 | 167-97 | 103 | 3 (9) | Вышли в плей-офф |
Кубок Федерации | Плей-офф | 14 | 8 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 3 | 46-33 | - | 1 (8) | Победители первенства ВХЛ | |
2016/17 | Первенство ВХЛ | Регулярный чемпионат | 54 | 27 | 2 | 3 | - | 4 | 1 | 17 | 159-128 | 96 | 4 (10) | Вышли в плей-офф |
Кубок Федерации | Плей-офф | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16-20 | - | 4 (8) | Уступили в серии за 3-е место | |
2015/16 | Первенство ВХЛ | Регулярный чемпионат | 48 | 26 | 1 | 5 | - | 0 | 0 | 16 | 166-118 | 90 | 3 (9) | Вышли плей-офф |
Кубок Федерации | Плей-офф | 13 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 46-22 | - | 1 (6) | Победители первенства ВХЛ |
РОССИЙСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Сезон | Лига | Дивизион | Этап | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | Место (КК) | Результат |
2014/15 | РХЛ | - | Регулярный чемпионат | 48 | 17 | 2 | 2 | 4 | 3 | 20 | 159-155 | 66 | 6 (9) | Вышли в плей-офф |
- | Плей-офф | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7-11 | - | 1/4 (8) | |||
2013/14 | РХЛ | Запад | Регулярный чемпионат | 48 | 13 | 1 | 0 | 4 | 1 | 29 | 126-192 | 46 | 7 (9) в дивизионе | Вышли в плей-офф |
- | Плей-офф | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6-10 | - | 1/8 (12) | |||
2012/13 | РХЛ | Запад | Регулярный чемпионат | 48 | 10 | 2 | 1 | 6 | 2 | 27 | 114-178 | 44 | 8 (9) в дивизионе | Вышли в плей-офф |
Запад | Плей-офф | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5-10 | - | 1/4 (8) в дивизионе | |||
2011/12 | РХЛ | Запад | Регулярный чемпионат | 52 | 16 | 0 | 4 | 1 | 2 | 29 | 167-191 | 59 | 10 (14) в дивизионе | В плей-офф вышли 8 клубов дивизиона |
Кубок РХЛ | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 40-33 | - | 1 (4) | Обладатели Кубка РХЛ |
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
Сезон | Лига | Этап | И | В | ВО | ВБ | Н | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | Место (КК) | Результат |
2010/11 | Первенство России | Регулярный чемпионат | 44 | 9 | 0 | 3 | - | 2 | 3 | 27 | 106-192 | 38 | 11 (13) | В плей-офф вышли 8 клубов |
2009/10 | Первая | Группа А | 20 | 11 | 2 | 0 | - | 1 | 2 | 4 | 105-56 | 40 | 2 (6) | Вышли в турнир за 1–8-е места |
За 1–8-е места | 28 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 18 | 76-105 | 26 (45) | 7 (8) | В плей-офф вышли 4 клуба | ||
2008/09 | Первая | Регулярный чемпионат | 76 | 42 | 1 | 6 | - | 3 | 0 | 24 | 296-235 | 143 | 5 (20) | Вышли в плей-офф |
Плей-офф | 6 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 16-23 | - | 1/4 (16) | |||
2007/08 | Первая | Дивизион "Центр" | 44 | 21 | 3 | 2 | - | 2 | 1 | 15 | 152-140 | 76 | 5 (12) в дивизионе | Вышли в плей-офф |
Плей-офф | 5 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 1 | 12-11 | - | 1/8 (16) | |||
2006/07 | Первая | Регулярный чемпионат | 72 | 30 | 2 | - | 8 | - | 0 | 32 | 195-237 | 102 | 7 (19) | В плей-офф вышли 4 клуба |
2005/06 | Первая | Регулярный чемпионат | 64 | 33 | 1 | - | 6 | - | 3 | 21 | 174-161 | 110 | 4 (17) | Вышли в плей-офф |
Плей-офф | 7 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 14-19 | - | 4 (8) | Уступили в серии за 3-е место | ||
2004/05 | Первая | Первый этап | 60 | 14 | 1 | - | 5 | - | 1 | 39 | 123-201 | 50 | 14 (16) | В плей-офф вышли 8 клубов |
2003/04 | Первая | Первый этап | 60 | 22 | 2 | 11 | - | 2 | 1 | 22 | 205-180 | 95 | 8 (16) | Вышли в плей-офф |
Плей-офф | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 1-9 | - | 1/4 (8) | |||
2002/03 | Первая | Первый этап | 36 | 11 | 0 | 1 | - | 2 | 0 | 22 | 107-159 | 37 | 9 (11) | В плей-офф вышли 8 клубов |
Кубок президента ФХР | Группа А | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 7-17 | 3 | 3 (3) | В плей-офф вышли по 2 клуба из 2 групп | |
2001/02 | Первая | Первенство | 36 | 16 | 2 | 2 | - | 2 | 0 | 14 | 111-107 | 58 | 5 (10) | Плей-офф не проводился |
Кубок МОО Ассоциации "Хоккей-Центр" | Группа В | 16 | 4 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 11 | 36-80 | 13 | 5 (5) | В финальный турнир не вышли | |
2000/01 | Вторая | Первенство | 24 | 19 | - | - | 3 | - | - | 2 | 116-37 | 41 | 1 (9) | Победители второй лиги региона "Центр". Завоевали повышение в классе |
Кубок МОО Ассоциации "Хоккей-Центр" | Группа В | 16 | 5 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 9 | 48-50 | 18 | 4 (5) | В плей-офф вышли по 2 клуба из 2 групп |
Пояснения
Ледовый дворец спорта "Кристалл" - родной дом ХК "Тамбов" | Фото: tambov-hc.ru
В финале плей-офф первенства ВХЛ-2015/16 встретились тамбовская и ростовская команды | Фото: hc-rostov.ru